Preparación de bibliotecas sencilla y rápida, con codificación de barras para hasta 96 muestras de ADN genómico.
Reactivos
Rapid Barcoding Kit 96 V14
| Tiempo de preparación | 60 minutos |
|---|---|
| Requisito de entrada | 200 ng de ADN genómico por muestra |
| Longitud de lectura | Distribución aleatoria, dependiente de la longitud del fragmento de entrada. |
| Se requiere PCR | No |
| Tamaño del paquete | Hasta 12 reacciones: |
| Estabilidad | Este kit se mantiene estable durante el envío durante 7 días a temperaturas de hasta 25 °C. Una vez recibido, guárdelo en las condiciones recomendadas que se indican en la etiqueta. |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.